4000-10000元/月 | 河南鄭州市 | 2019-01-13 |
4000-10000元/月 | 河南鄭州市 | 2019-01-13 |
面議 | 河南鄭州市 | 2018-12-14 |
4000-6000元/月 | 廣東 | 2014-12-28 |
6000-8000元/月 | 廣東 | 2014-12-28 |
招聘 | 求職 |
辦公室文員 (4) | 設計師 (15) |
產(chǎn)品跟單 (0) | 直營店經(jīng)理 (1) |
市場專員 (3) | 招聘專員/助理 (0) |
木工 (5) | 營銷總監(jiān) (3) |
總經(jīng)理助理 (1) | 市場部專員 (1) |
營銷人員 (11) | 外貿(mào)業(yè)務員 (0) |
財務 (1) | 企業(yè)策劃 (3) |
網(wǎng)站信息編輯 (1) | 導購 (2) |
采購員 (0) | CAD設計/制圖 (0) |
招商專員 (4) | 其它 (6) |
車間 (2) |